PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2205
TANGGAL :
13-Jan-2021 - Rabu
3179
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 7 | 9 |
3D | - | 1 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 3 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 3 | 1 | 7 | 9 |
Macau | 31 = 13 = 37 = 73 = 39 = 93 = 17 = 71 = 19 = 91 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 3 | 1 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |